| Sector | Servicios |
| Subsector | Telecomunicaciones |
| Actividad | Telecomunicaciones |
| CIF | A-15.474.281 |
| Nombre | R. Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
| Dirección | C/ Real, 85 |
| Localidad | A Coruña |
| Provincia | A Coruña |
| Código Postal | 15003 |
| Teléfono | (981) 91 10 00 |
| Fax | (981) 91 10 02 |
| Correo Electrónico | fala-con-R@mundo-R.net |
| Página Web | www.mundo-R.com |
| Cuadro directivo | Presidente: HONORATO LÓPEZ ISLA; Director General: ARTURO DOPICO PÉREZ; Director planificación estratégica y desarrollo de negocio: FRANCISCO RODEIRO MARTA; Director secretaría general y asesoría jurídica: JUAN MANUEL SÁNCHEZ PADRÓS; Director económico financiero: JOSÉ MARÍA BENAVENT VALERO; Director de recursos humanos: SANTIAGO VÁZQUEZ BLANCO; Director división residencial: MANUEL DOVAL SEIJAS; Director de la división de empresas: ANTONIO FERNÁNDEZ ARMAS; Director de la división de red: JULIO SÁNCHEZ AGRELO. |
|---|
| Línea de productos y servicios | Servicios integrados de telecomunicaciones: teléfono, Internet de alta velocidad, televisión temática multicanal, transmisión de datos para empresas y servicios electrónicos (hospedaje web, albergue de servidores, creación de tiendas virtuales, comercio electrónico entre empresas, etc.). |
|---|
| Instalaciones y oficinas | R dispone de oficinas en las siete principales ciudades gallegas, además de sus centros de operaciones en A Coruña y Vigo, desde donde gestiona su propia red de fibra óptica, que en la actualidad se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros de infraestructura, con capacidad para prestar servicio a 280.000 hogares y locales empresariales de Galicia. |
| Facturación | 133,5millones de € facturados en 2005 y 80.578.774,50 € de capital social |
| Empleados | 178 |
| Comentario | R, el operador gallego de comunicaciones por fibra óptica, basa su estrategia en construir una nueva y potente infraestructura para que los hogares y empresas de Galicia reciban los más avanzados servicios en todos los ámbitos de la comunicación y queden equipados para recibir la nueva generación de servicios interactivos y multimedia que están desarrollando. Esta nueva red de fibra óptica es capaz de transportar, a través de un único cable, señales de voz, imagen y datos con calidad y velocidad muy superiores a las que se pueden obtener por otros medios, como las antiguas redes telefónicas, la radio, los móviles o el satélite.
La inversión acumulada de R en Galicia ronda en la actualidad los 465 millones de euros. Entre los accionistas de R se encuentran algunas de las principales empresas gallegas y otras de ámbito nacional, líderes todas ellas en sus respectivos sectores de actividad: Unión Fenosa, Caixanova, Banco Pastor, Grupo Zeta, Faro de Vigo (Grupo Moll), Gadisa (Grupo Tojero), Jealsa Rianxeira, Ceferino Nogueira, Hijos de Rivera, el Progreso, Editorial Compostela (El Correo Gallego), La Región, El Ideal Gallego, Invertaresa, Dielectro Galicia, Ferro Inversiones y Olisines. |